Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Intel Xeon
Modelnummer: PowerEdge T440
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 2 stukken
Prijs: $1,899.00/pieces >=2 pieces
Verpakking Details: DOOS
Levering vermogen: 500 Stuk/Stukken per Maand
Privé Vorm: |
Nr |
Productenstatus: |
Voorraad |
Type: |
toren |
Bewerker Hoofdfrequentie: |
1.9GHz |
Bewerkertype: |
3204, Xeon 3204 |
Vormfactor: |
5U torenserver |
Productnaam: |
PowerEdge T440 |
Cpu: |
3204 |
Geheugen: |
16GB |
Harde aandrijving: |
600GB SAS 2,5“ 10K |
Het type van harde schijfinterface: |
SATA |
Macht: |
495W |
Garantie: |
3 jaar |
Haven: |
TIANJIN |
Privé Vorm: |
Nr |
Productenstatus: |
Voorraad |
Type: |
toren |
Bewerker Hoofdfrequentie: |
1.9GHz |
Bewerkertype: |
3204, Xeon 3204 |
Vormfactor: |
5U torenserver |
Productnaam: |
PowerEdge T440 |
Cpu: |
3204 |
Geheugen: |
16GB |
Harde aandrijving: |
600GB SAS 2,5“ 10K |
Het type van harde schijfinterface: |
SATA |
Macht: |
495W |
Garantie: |
3 jaar |
Haven: |
TIANJIN |
Verwerker | Tot twee Intel® Xeon®-processors van de tweede generatie, tot 28 kernen per processor |
Besturingssysteem | Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor ® Microsoft® Windows Server® met Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi® |
Versnellers | Tot één NVIDIA Quadro P4000 (alleen APOS/Customer kit) |
Geheugen | DIMM snelheid Tot 2666 MT/s Geheugentype RDIMM LRDIMM Geheugenmodule-slots 16 DDR4 DIMM-slots Ondersteunt alleen geregistreerde ECC DDR4 DIMM's Maximale RAM RDIMM 512GB LRDIMM 1TBi |
Bewaarplaats | Voorruimtes Maximaal 8 x 3,5" SAS/SATA (HDD/SSD) max 112 TB Maximaal 16 x 2,5" SAS/SATA (HDD/SSD) max 123 TB |
Storage Controllers | Interne controleurs PERC H330, H730P, H740P, HBA330 Externe controllers RAID H840, 12 Gbps SAS HBA Software RAID S140 Interne boot Bootgeoptimaliseerd opslagsubsysteem (BOSS): HW RAID 2 x M.2 SSD's 240 GB of 480 GB Interne dubbele SD-module |
Beheer | Ingebed / Op de server iDRAC9 iDRAC Direct iDRAC RESTful API met Redfish Consoles OpenManage Enterprise OpenManage Power Center Mobiliteit OpenManage Mobile Gereedschappen Dell RACADM CLI Dell Repository Manager Dell System Update Dell Server Update Utility Dell Update Catalogs iDRAC-service-module IPMI-tool OpenManage Server Administrator OpenManage Storage Services OpenManage integraties BMC® Truesight Microsoft® System Center RedHat® Ansible® modules VMware® vCenter OpenBeheer verbindingen IBM Tivoli® Netcool/OMNIbus IBM Tivoli® Netwerkmanager IP Edition Micro Focus® Operations Manager I Nagios® Core Nagios® XI |
Stroomvoorzieningen | 450 W goud 495W Platina 750W Platina 1100W Platina Maximaal 2 ventilatoren met volle redundantie |
Havens | Netwerkopties 2 x 1GbE LOM (facultatief) LOM Riser 2 x 1GbE, of 2 x 10GbE SFP, of 2 x 10GbE BaseT Voorste havens 1 x toegewijde iDRAC directe USB 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 (optioneel) 1 x Video Achterste poorten 1 x speciale iDRAC-netwerkpoort 1 x Seriële 2 x USB 3.0 1 x Video |
Spelletjes | PCIe 2 x Gen3 slots (x 4) 2 x Gen3 slots (x 8) 1 x Gen3 slot (x16) |
Bezel | Optioneel LCD-kader of beveiligingskader |
Vormfactor | 5U toren of rackserver |
Breedte 218.0 mm (8,6") (basisbreedte) 304.5 mm (12,0 ̊) (met voet) Diepte 594.82mm (23,4") Gewicht 29.3kg (64,6lbs.) 8-aandrijving bay chassis |